Kunde
Wiener Stadtwerke
Ansprechpartner
Fr. Mag. Sabine Hofer
Veranstaltungsdetails
Veranstaltungsdatum
17.03.2026
Teilnehmeranzahl
30
Veranstaltungsort
Wiener Stadtwerke Zentrale, Am Hof 6a, 1010 Wien
Art
Mittagsbuffet
Positionen
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Einzelpr. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belegte Brötchen, gemischt | 60 | Stück | 3,80 EUR | 228,00 EUR |
| 2 | Fingerfood-Platte vegetarisch | 3 | Platte | 85,00 EUR | 255,00 EUR |
| 3 | Fruchtsäfte & Mineralwasser | 30 | Person | 4,50 EUR | 135,00 EUR |
| 4 | Kaffee & Tee Flatrate | 30 | Person | 3,20 EUR | 96,00 EUR |
| 5 | Servicepersonal (4 Std.) | 2 | Person | 35,00 EUR | 280,00 EUR |
Netto 994,00 EUR
10% USt. 99,40 EUR
Brutto 1.093,40 EUR