Küchenplanung & Personalplanung
KW 18, 2026 — 28. April – 02. Mai 2026
Normal Standardbesetzung
Stärker Verstärkte Besetzung
Ruhiger Reduzierte Besetzung
| Tag | Tagesmengen | Einschätzung | Leitung | Team | Ausschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 28.04. | 280 Brötchen 120 Wraps 40 Obstteller 7 Aufträge | Lukas Hofmann Sara Özdemir Mehmet Yilmaz Julia Bauer Peter Gruber Elena Vasic | Fatma Kaya Urlaub | ||
| Dienstag 29.04. | 160 Brötchen 80 Wraps 4 Aufträge | Lukas Hofmann Sara Özdemir Mehmet Yilmaz Julia Bauer | Fatma Kaya Urlaub | ||
| Mittwoch 30.04. | 320 Brötchen 140 Wraps 60 Obstteller 8 Aufträge | Anna Kowalski Sara Özdemir Mehmet Yilmaz Julia Bauer Peter Gruber Elena Vasic Daniel Reiter | Fatma Kaya Urlaub | ||
| Donnerstag 01.05. | Feiertag — keine Aufträge | Feiertag — 1. Mai (Staatsfeiertag) | — | ||
| Freitag 02.05. | 220 Brötchen 90 Wraps 30 Obstteller 5 Aufträge | Lukas Hofmann Sara Özdemir Julia Bauer Peter Gruber | Fatma Kaya Urlaub | ||
Verfügbare Mitarbeiter*innen
A
Anna KowalskiKüchenleitung
L
Lukas HofmannKüche
S
Sara ÖzdemirKüche
M
Mehmet YilmazKüche
J
Julia BauerKüche
P
Peter GruberKüche
E
Elena VasicKüche
D
Daniel ReiterKüche
F
Fatma KayaUrlaub KW 18
K
Klaus MaierKüche
N
Nora SteinmetzKüche
R
Rafael CruzKüche
Mitarbeiterdaten aus askDante synchronisiert (letzte Aktualisierung: 27.04.2026)
Mitarbeiter*in hinzufügen
- Anna Kowalski Leitung
- Lukas Hofmann
- Sara Özdemir
- Mehmet Yilmaz
- Julia Bauer
- Peter Gruber
- Elena Vasic
- Daniel Reiter
- Fatma Kaya Urlaub
- Klaus Maier
- Nora Steinmetz
- Rafael Cruz