Lieferungen & Routen
Dienstag, 01. April 2026 — 7 Lieferungen auf 2 Routen
Mo, 01.04.
7 Lieferungen
3 Ausgeliefert
2 In Zustellung
2 Offen
Fortschritt
3/7
| Status | Bestell-Nr. | Kunde | Adresse | Zeitfenster | Bestellinhalt | Fahrer | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgeliefert | #42444 | Wiener Stadtwerke | 1020 Thomas-Klestil-Platz 14, 1020 Wien | 08:30–09:00 | 2× Brunch Box, 1× Aufschnitt-Extra, 1× Vegan-Extra | | — |
| Ausgeliefert | #42593 | Firma Müller GmbH | 1030 Rennweg 88, 1030 Wien | 09:00–10:00 | 1× Bagel Box, 1× Lachs-Extra | | — |
| In Zustellung | #42673 | TU Wien Mensa | 1040 Wiedner Hauptstraße 8–10, 1040 Wien | 10:00–11:00 | 100× Gemischte Brötchen, 2× Mineralwasser (24er), Auf- & Abbau | | Eingang Aula, Lastenaufzug links |
| Offen | #42700 | Kanzlei Dr. Berger | 1010 Schottengasse 3a, 1010 Wien | 11:00–12:00 | 1× Brunch Box | | — |
| Ausgeliefert | #42563 | coworkingspace.wien | 1060 Mariahilfer Straße 53, 1060 Wien | 09:30–10:30 | 2× Bagel Box, 2× Hummus-Extra | | — |
| In Zustellung | #42646 | Hotel Schönbrunn | 1130 Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien | 10:00–11:00 | 3× Brunch Box | | Anlieferung Hintereingang |
| Offen | #42701 | Startup Hub Wien | 1070 Siebensterngasse 42, 1070 Wien | 12:00–13:00 | 50× Gemischte Brötchen | | — |
Ausbaustufe
Routenplanung mit Kartenansicht, automatischem Google-Maps-Link und Fahrer-Bestätigung vor Routenstart
Kopiert!