Tagesplan
Montag, 28. April 2026 — 7 Aufträge · 4 Easy Bill, 3 Shopify
Mo, 28.04.
Easy Bill
Shopify
Lieferung / Selbstabholung
| Uhrzeit | Bestell-Nr. | Kunde | Bestellinhalt | PLZ & Lieferadresse | Typ | Fahrer | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 bis 09:30 | #42444 EB | Wiener Stadtwerke Betriebsrestaurant | 100× Frühstücksbrötchen 40× Wraps 16× Obstteller 1× Kaffeepauschale | 1030 Thomas-Klestil-Platz 14 | Lieferung | Lukas | Auf- & Abbau 30 min vor Lieferung |
| 11:00 bis 11:30 | #42593 EB | Firma Müller GmbH Konferenzraum | 60× Frühstücksbrötchen 30× Wraps 12× Obstteller 1× Kaffeepauschale | 1060 Mariahilfer Str. 45 | Lieferung | Andi | Empfang anrufen bei Ankunft |
| 12:30 bis 13:00 | #42601 EB | TU Wien Mensa Institut f. Wirtschaftsinformatik | 60× Frühstücksbrötchen 30× Wraps Veggie 6× Obstteller groß 1× Kaffeepauschale | 1040 Karlsplatz 13 | Lieferung | Lukas | Aufbau erwünscht |
| 13:30 Abholung | #42610 EB | Österr. Nationalbank Abt. Personal | 2× Bagel Box (12er) 1× Brunch Box 20× Wraps Mix | — Selbstabholung | Selbstabholung | — | Kunde holt selbst ab, 13:30 bestätigt |
| 14:00 bis 14:30 | #88431 SH | Karin Schwarz Onlineshop-Bestellung | 36× Frühstücksbrötchen 12× Wraps 4× Obstteller 1× Kaffeepauschale | 1020 Praterstr. 20 | Lieferung | Andi | Klingel 2. OG |
| 15:30 bis 16:00 | #88432 SH | Thomas Berger Onlineshop-Bestellung | 24× Frühstücksbrötchen 8× Wraps 2× Obstteller 1× Kaffeepauschale | 1010 Naglergasse 7 | Lieferung | Lukas | |
| 17:00 Abholung | #88433 SH | Eva Steinberger Onlineshop-Bestellung | 1× Bagel Box (6er) 1× Brunch Box | — Selbstabholung | Selbstabholung | — |
Adresse kopiert